材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 | 精度等級(jí) | 1.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
AKLT-LWJB渦街流量計(jì)特點(diǎn)
1.智能一體化設(shè)計(jì):能現(xiàn)場(chǎng)顯示瞬時(shí)流量和累積流量及儀表系數(shù)。
2.零位自動(dòng)調(diào)整,消除零位漂移。
3.微功耗、雙電源設(shè)計(jì)。
4.定量輸出控制功能:在外部+24VDC供電條件下,流量計(jì)可以在累積流量達(dá)到用戶(hù)設(shè)定的累積流量值時(shí),自動(dòng)發(fā)出控制信號(hào)給用戶(hù)執(zhí)行機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)定量控制(訂貨時(shí)須注明)
5.測(cè)量范圍度:10:1;15:1
6.斷電保護(hù)功能:流量計(jì)在斷電后,采用E2PROM技術(shù),內(nèi)部參數(shù)長(zhǎng)期保存。
7.小信號(hào)切除功能:在無(wú)流量情況下,如果用戶(hù)管道振動(dòng)較大,有誤差信號(hào)出現(xiàn),可以設(shè)置截止頻率切除無(wú)效信號(hào)。
8.超出報(bào)警功能:當(dāng)流量低于流量范圍下限或高于流量范圍上*,流量計(jì)將自動(dòng)報(bào)警。
9.科學(xué)的設(shè)計(jì):流量計(jì)檢測(cè)元件不接觸介質(zhì),無(wú)可動(dòng)部件,壓力損失小,使用壽命長(zhǎng)
AKLT-LWJB渦街流量計(jì)選型
代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
01A | DN15 | 0.3~6(液體) | 3~30(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書(shū),DN300以上推薦使用插入式渦街流量計(jì) | ||||
02A | DN20 | 0.65~10(液體) | 4~40(氣體) | |||||
02B | DN25 | 1~12(液體) | 8~60(氣體) | |||||
03 | DN32 | 1.5~20(液體) | 12~120(氣體) | |||||
04 | DN40 | 2.5~30(液體) | 18~180(氣體) | |||||
05 | DN50 | 3~50(液體) | 30~300(氣體) | |||||
06 | DN65 | 6~80(液體) | 50~500(氣體) | |||||
08 | DN80 | 10~125(液體) | 70~700(氣體) | |||||
10 | DN100 | 15~200(液體) | 100~1000(氣體) | |||||
12 | DN125 | 25-310(液體) | 150-1500(氣體) | |||||
15 | DN150 | 40~445(液體) | 200-2000(氣體) | |||||
20 | DN200 | 90~900(液體) | 400-4000(氣體) | |||||
25 | DN250 | 150~1500(液體) | 600-6000(氣體) | |||||
30 | DN300 | 200~2000(液體) | 1000-10000(氣體) | |||||
| 代號(hào) | 功能1 | ||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
產(chǎn)品種類(lèi) |
| |||||||
B | 普通型 | |||||||
C | 插入式 | |||||||
G | 就地顯示 | |||||||
| 代號(hào) | 輸出型號(hào) | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
F4 | 脈沖頻率輸出 | |||||||
| 代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號(hào) | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號(hào) | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級(jí) | |||||||
E2 | 1.5級(jí) | |||||||
T1 | 常溫(-40┈+250oC) | |||||||
T2 | 高溫(250oC┈+350oC) | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
AKLT-LWJB渦街流量計(jì)技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量介質(zhì): 氣體、液體、蒸汽
連接方式:法蘭卡裝式、法蘭式、插入式
口徑規(guī)格 法蘭卡裝式口徑選擇 25,32,50,80,100
法蘭連接式口徑選擇 100,150,200
流量測(cè)量范圍 正常測(cè)量流速范圍 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體5~50m/s;液體0.5~7m/s。
正常測(cè)量流量范圍 液體、氣體流量測(cè)量范圍見(jiàn)表2; 蒸汽流量范圍見(jiàn)表3。
測(cè)量精度 1.0級(jí) 1.5級(jí)
被測(cè)介質(zhì)溫度:常溫–25℃~100℃,高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃
輸出信號(hào) 脈沖電壓輸出信號(hào) 高電平8~10V 低電平0.7~1.3V
脈沖占空比約50%,傳輸距離為100m
脈沖電流遠(yuǎn)傳信號(hào) 4~20 mA,傳輸距離為1000m
儀表使用環(huán)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃
材質(zhì) 不銹鋼,鋁合金
電源 DC24V或鋰電池3.6V
防爆等級(jí) 本安型iaIIbT3-T6,防護(hù)等級(jí) IP65。