材質(zhì) | 碳鋼 | 適用介質(zhì) | 液體 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
手持式超聲波流量計(jì)參數(shù)
* 測(cè)量精度:1.0級(jí)
* 重 復(fù) 性:0.2%
* 工作電源:90~230VAC (內(nèi)置鎳氫充電電池,充足后可持續(xù)工作12小時(shí))
* 安裝方式:外敷式安裝,操作簡(jiǎn)單,方便
* 顯 示:4行漢字同屏顯示瞬時(shí)流量、流速、累積流量、信號(hào)狀態(tài)等
* 信號(hào)輸出:非隔離RS232(海峰FUJI擴(kuò)展協(xié)議) /1路隔離OCT輸出
* 其它功能:內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器可記錄時(shí)間、累積流量、信號(hào)狀態(tài)、工作時(shí)間等
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口RS232用于聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)或?qū)С鲇涗洈?shù)據(jù)
自診斷,提示當(dāng)前工作狀態(tài)是否正常
手持式超聲波流量計(jì) | 管段式超聲波流量計(jì) | 外加式超聲波流量計(jì) | |||||||
管徑范圍(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范圍(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
準(zhǔn)確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 | ||
1 | 1 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
測(cè)量介質(zhì) | 飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、污水、潤(rùn)滑油、柴油、燃油、化工液體、其他均質(zhì)流體 | ||||||||
管道材質(zhì) | 金屬(如碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁等)非金屬材質(zhì)(如PVC,有機(jī)玻璃等) | ||||||||
管襯材質(zhì) | 玻璃鋼、沙漿、橡膠等 | ||||||||
信號(hào)輸出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光電隔離,準(zhǔn)確度0.1%。 2、累計(jì)脈沖輸出:光電隔離,無(wú)源開(kāi)路輸出,傳輸距離小于500m。 3、RS-485:光電隔離,波特率可選擇,傳輸距離大于1.6Km. 4、打印機(jī):RS-232串口模式。打印機(jī)為選配件。 5、M-BUS. | ||||||||
鍵 盤(pán) | 2×8漢字鍵盤(pán) | ||||||||
顯示器 | 2×10漢字顯示或英文顯示 | ||||||||
測(cè)量功能 | 顯示瞬時(shí)流量、瞬時(shí)流速、正累計(jì)流量、負(fù)累計(jì)流量、凈累計(jì)流量、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間、瞬時(shí)供熱量、累計(jì)共熱量、斷電時(shí)間等。 | ||||||||
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯前720小時(shí),前365天,前36個(gè)月和*年的測(cè)量數(shù)據(jù),包括瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、斷電時(shí)間等。 | ||||||||
環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:-10~45℃(特殊環(huán)境請(qǐng)說(shuō)明) | ||||||||
傳感器:-40~+60℃(常溫型) | |||||||||
-40~+160℃(高溫型) | |||||||||
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼和陶瓷 | 不銹鋼和普通碳鋼 | 常溫型為尼龍高溫型為合金鋁 | ||||||
傳感器承壓能力 | 管內(nèi)部分壓力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 與管道內(nèi)壓力無(wú)關(guān)建議不浸水工作 | ||||||
DN800~2000mm小于1.6MPa | |||||||||
傳感器防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||||||
轉(zhuǎn)換器防護(hù)等級(jí) | 壁掛式轉(zhuǎn)換器:IP65 盤(pán)裝式轉(zhuǎn)換器:IP52 一體式轉(zhuǎn)換器:IP67 | ||||||||
防爆等級(jí) | EXdⅡBT6 | ||||||||
傳感器電纜長(zhǎng)度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
傳感器電纜型號(hào) | 電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少干擾,也可以加長(zhǎng)到300m若長(zhǎng)要加粗電纜 | ||||||||
工作電源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可選) | ||||||||
轉(zhuǎn)換器外形尺寸 | 壁掛式:213×185×107mm 盤(pán)裝式:160×80×250mm 一體式:185×140×100mm | ||||||||
傳感器外形尺寸 | 220×?20(桿部)×?50(連接部)mm | 見(jiàn)管段傳感器數(shù)據(jù)表 | 60×40×35mm | ||||||
轉(zhuǎn)換器重量 | 壁掛式:1.2Kg 盤(pán)裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg | ||||||||
傳感器重量 | 0.7Kg/支 | 見(jiàn)管段傳感器數(shù)據(jù)表 | 0.2Kg/支 | ||||||
熱量測(cè)量功能 | 測(cè)量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度 |
電話(huà)
微信掃一掃